| 项目编号 |
项目名称 |
项目来源 |
负责人 |
经费 |
按年度拨款 |
开始时间 |
终止时间 |
备注 |
| 一 |
二 |
三 |
| 数学系 |
| | 数字机械化和自动推理平台 | 973合作项目 | 费少明 | 6 | | | | 200212 | 200412 | 中科院数学所 |
| | 拓扑学中的问题 | 国家自然科学基金 | 王尚志 | 1 | | | | 200101 | 200312 | 合作 |
| 10001025 | 非线性振动中的周期解与Mather集 | 国家自然科学基金 | 王在洪 | 5.5 | 1.65 | 1.65 | | 200101 | 200312 | 青年 |
| | 指数和的估计方法与经典模型理论的交叉影响 | 国家自然科学基金 | 王永晖 | 2 | 2 | | | 200101 | 200312 | 数学天元基金 |
| 10071051 | 多复变函数论中若干问题的研究 | 国家自然科学基金 | 李庆忠 | 14 | | | | 200101 | 200312 | |
| 10071052 | 水流问题的混合有限元法及其数值模拟 | 国家自然科学基金 | 罗振东 | 8 | | | | 200101 | 200312 | |
| 10101014 | 有关不可压流体方程的定性研究 | 国家自然科学基金 | 酒全森 | 8 | 3.2 | | | 200201 | 200412 | |
| 10171068 | 拟凸域上的复几何分析 | 国家自然科学基金 | 殷慰萍 | 14 | 5.6 | 4.2 | | 200201 | 200412 | |
| 10171069 | 有限反射不变测度下的球面带权调和分析 | 国家自然科学基金 | 李中凯 | 11.5 | 4.6 | | | 200201 | 200412 | |
| 10201021 | 多元周期函数的逼近 | 国家自然科学基金 | 汪和平 | 7.5 | 3 | | | 200301 | 200512 | |
| 10201022 | 图的若干嵌入性质 | 国家自然科学基金 | 李德明 | 7.5 | 3 | | | 200301 | 200512 | |
| 10271081 | 群和代数的结构与表示 | 国家自然科学基金 | 王志玺 | 21 | 8.4 | | | 200301 | 200512 | |
| 10271082 | 非线性强耦合反应扩散方程组解的定性研究 | 国家自然科学基金 | 吴雅萍 | 17.5 | 7 | | | 200301 | 200512 | |
| | 行波解及平衡解 | 教育部骨干教师 | 吴雅萍 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 高中数学课程标准 | 教育部课程(北师大) | 王尚志 | 100 | 10 | | | 200001 | 200312 | |
| | 高维非线性守恒律组的理论和计算 | 教育部留学回国基金 | 李杰权 | 3 | 3 | | | 200311 | 200412 | |
| H020820660120 | 科技新星A类 | 北京市科技新星计划 | 王 风 | 5 | 2 | | | 200301 | 200512 | A类 |
| 1002004 | 多复变函数与动力系统中若干问题的研究 | 北京市自然科学基金 | 李庆忠 | 3 | 0.9 | | | 200009 | 200307 | |
| 1002003 | 带权球面调和展开与有限反射群 | 北京市自然科学基金 | 李中凯 | 3 | 0.9 | | | 200009 | 200308 | |
| 1022004 | 随机流与实算子代数中的概率问题 | 北京市自然科学基金 | 李民丽 | 4 | | | | 200201 | 200406 | |
| 1012004 | 现代复几何分析 | 北京市自然科学基金 | 殷慰萍 | 3 | 1 | 1 | | 200109 | 200409 | |
| 1012003 | 图在曲面上的若干性质 | 北京市自然科学基金 | 李德明 | 3 | 1 | 0.9 | | 200109 | 200409 | |
| 1022003 | 临界点理论与非线性微分方程 | 北京市自然科学基金 | 苏加宝 | 4 | | | | 200201 | 200412 | |
| 1032002 | 不动点理论及相关问题 | 北京市自然科学基金 | 赵学志 | | 2 | | | 200301 | 200512 | |
| 00KJ-092 | 非线性Galerkin混合元法及其应用 | 市教委 | 罗振东 | 4 | 2 | | | 200009 | 200309 | |
| 00KJ-093 | 有关不可压流体方程的定性研究与数值计算 | 市教委 | 酒全森 | 4 | 2 | | | 200009 | 200309 | |
| 2002KJ100 | Kac—Moody代数的结构与表示理论 | 市教委 | 卢才辉 | 4 | | | | 200204 | 200403 | |
| 2002KJ101 | 模糊推理及其逻辑基础 | 市教委 | 郑崇友 | 4 | | | | 200204 | 200403 | |
| 01KJ-101 | 保形分析及其应用 | 市教委 | 张春苟 | 5 | 2.5 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-102 | 渗流及其相关问题 | 市教委 | 吴宪远 | 6 | 3 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-113 | 拟凸域上的复几何分析 | 市教委 | 林 萍 | 5 | 2 | | | 200109 | 200408 | |
| KM200310028116 | 大学生职业测评体系研制 | 市教委 | 王尚志 | 15 | 15 | | | 200301 | 200412 | |
| KM200310028117 | 量化Domain理论与优化新算法研究 | 市教委 | 王万良 | 4 | 3 | | | 200301 | 200412 | |
| 2002KJ102 | 算子理论与变分问题及其对微分方程的应用 | 市教委 | 李民丽 | 4 | | | | 200204 | 200503 | |
| | 小学教育专业教育实践的研究与实践 | 市教委 | 王万良 | 2 | | | | 200207 | 200506 | |
| KZ200310028010 | 数学物理中若干问题研究 | 市教委 | 吴 可 | 20 | 10 | | | 200301 | 200512 | 重点项目 |
| KM200310028106 | 多元逼近的若干问题 | 市教委 | 汪和平 | 4 | 2 | | | 200301 | 200512 | |
| KM200310028107 | 优先排队模型的行为测度及新一代核心路由器的性能评估 | 市教委 | 徐德举 | 8 | 4 | | | 200301 | 200512 | |
| | 非线性振动中的周期解及混沌 | 北京市人事局 | 王在洪 | 7 | 3.5 | | | 200307 | 200607 | |
| | 算子代数与相关的概率问题 | 北京市委组织部 | 李民丽 | 1 | | | | 200112 | 200412 | D类 |
| | 新型计算技术 | 北京市委组织部 | 罗振东 | 5 | | | | 200112 | 200412 | D类 |
| | 临界点理论和变分方法 | 北京市委组织部 | 苏加宝 | 2 | 2 | | | 200301 | 200601 | B类 |
| | 20世纪50年代中苏科学技术合作研究 | 北京市委组织部 | 姚 芳 | 3 | 3 | | | 200301 | 200601 | B类 |
| | 经济及金融中的时滞与非线性研究 | 北京市委组织部 | 张晓声 | 4 | 4 | | | 200301 | 200601 | D类 |
| | 拓扑不动点理论 | 北京市委组织部 | 赵学志 | 1 | 1 | | | 200312 | 200612 | C类 |
| | 流体力学中的相关问题 | 北京市委组织部 | 李杰权 | 2 | 2 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| | 调和Bergman空间与加权Bergman空间 | 北京市委组织部 | 赵振刚 | 1 | 1 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| | 数字推理研究 | 北师大课程中心 | 刘晓玫 | 0.5 | 0.5 | | | 200312 | 200412 | |
| | 中俄交流经费 | 江苏科技出版社 | 王尚志 | 3.5 | | | | 200311 | 200412 | |
| | 数学教材编写 | 陕西人民出版社 | 王尚志 | 20 | | | | 200309 | 200412 | |
| | 混合元方法 | 中科院大气物理所 | 罗振东 | 3 | 3 | | | 200311 | 200412 | |
| | 东海渔业数据 | 中科院地理所 | 徐德举 | 1 | 1 | | | 200310 | 200412 | |
| | 天体成像快速算法及实现 | 中科院高能物理所 | 张 朋 | 1 | 1 | | | 200312 | 200412 | |
| | 半群方法 | 中科院数学所 | 苏加宝 | 1 | 1 | | | 200308 | 200412 | |
| | 数字机械化和自动推理平台 | 中科院数学所 | 吴 可 | 6 | 6 | | | 200306 | 200512 | |
| | 数学物理 | 中科院数学研究所 | 吴 可 | 3 | 3 | | | 200312 | 200512 | |
| | 开放源代码软件SCILAD的开放及关键技术研究 | 中科院自动化所 | 王 风 | 4 | 4 | | | 200312 | 200512 | |
| 物理系 |
| | 光子带隙材料中缺陷态的物理特征 | 973合作子课题 | 王福合 | 8 | 8 | | | 200012 | 200312 | 中科院物理所 |
| 2001AA327100 | 高品质阴图热敏CTP版材的研究 | 863计划合作 | 张存林 | 25 | 10 | 10 | | 200201 | 200501 | 中科院理化所 |
| 2003AA333090 | 红外热波无损检测技术在复合材料研究中的应用 | 863计划依托 | 张存林 | 60 | 30 | | | 200310 | 200512 | |
| | 杨国桢973活动经费 | 科技部 | 王福合 | 10 | 10 | | | 200310 | 200512 | |
| | 经络的研究 | 科技部攀登计划 | 李福利 | 1.5 | | | | 199812 | 200312 | |
| 50071038 | 坡莫合金多层膜的巨磁阻抗(GMI)效应研究 | 国家自然科学基金 | 郑 鹉 | 17 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 200101 | 200312 | |
| 10174048 | 纳米材料的红外吸收特性及其应用 | 国家自然科学基金 | 李福利 | 23 | 9.2 | 6.9 | | 200201 | 200412 | |
| 20275024 | 富勒烯及其衍生物吸附行为与薄膜界面特性的光谱学研究 | 国家自然科学基金 | 方 炎 | 21 | 8.4 | | | 200301 | 200512 | |
| | 量子应力场分布及电子结构与器件应用研究 | 国家自然科学基金横向 | 王福合 | 1 | | | | 200202 | 200412 | 清华大学重大 |
| | 氧化锆陶瓷 | 教育部骨干教师 | 张存林 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 超薄膜传感器材 | 教育部骨干教师 | 方 炎 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 新课程远程培训模式研究 | 教育部十五重点子课题 | 卢慕稚 | 3 | 3 | | | 200212 | 200412 | 中央电大 |
| | 光子带隙材料中光子与原子的相互作用 | 教育部留学回国基金 | 王福合 | 3 | 3 | | | 200311 | 200412 | |
| | 软件技术人员专业实践资源库的建设 | 市科委 | 方 炎 | 60 | | | | 200212 | 200312 | |
| | 软件技术人员培训标准和培训教材体系的建设 | 市科委 | 方 炎 | 100 | | | | 200212 | 200512 | |
| 1012002 | 1:13型Fe基稀土-过渡族金属间化合物磁熵变研究 | 北京市自然科学基金 | 胡凤霞 | 7 | 2 | 1.5 | | 200109 | 200409 | |
| 2022006 | 热敏计算机直接制版版材 | 北京市自然科学基金 | 张存林 | 9 | 3 | | | 200201 | 200412 | |
| 1032003 | 光子晶体中光子与原子的相互作用 | 北京市自然科学基金 | 王福合 | 5 | 5 | | | 200301 | 200512 | |
| 6032006 | 应用THz辐射技术进行玉米种子纯度及真伪鉴定研究 | 北京市自然科学基金 | 沈京玲 | 6 | 6 | | | 200301 | 200512 | |
| | 层状钙钛矿氧化物微结构的研究 | 北京市自然科学基金横向 | 王爱华 | 1 | 1 | | | 200308 | 200412 | 北京科技大学 |
| 00KJ-094 | 微电子器件残余应力及热失配的现代光测力学研究 | 市教委 | 王卫宁 | 10 | 5 | | | 200009 | 200307 | |
| 00KJ-091 | 多路合成反射全息图的研究 | 市教委 | 傅怀平 | 23 | 3 | | | 200009 | 200309 | 3万教育部资助 |
| 01KJ-103 | 巨磁电阻自旋阀多层膜的研究 | 市教委 | 郑 鹉 | 12 | 4 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-104 | 用物理沉积法替代传统电镀法镀铬的研究 | 市教委 | 贺淑莉 | 10 | 3 | | | 200109 | 200408 | |
| | 培养中学生的科学思维素质 | 市教委 | 续佩君 | 2 | 2 | | | 200109 | 200409 | |
| 2002KJ097 | 大幅面银盐全息图的研制 | 市教委 | 章鹤龄 | 14 | 5 | | | 200204 | 200409 | |
| KM200310028108 | 光子带隙材料中的原子自发辐射和受激辐射研究 | 市教委 | 王福合 | 10 | 5 | | | 200301 | 200512 | |
| | THz技术在环境保护领域的应用 | 市教委 | 胡 颖 | 4 | 4 | | | 200301 | 200512 | |
| | 软件技术人员技术培训与实践基地建设 | 北京软件产业促进中心 | 方 炎 | 15 | 15 | | | 200312 | 200612 | |
| | 用溅射沉积法替代传统电镀法镀铬研究 | 北京市委组织部 | 贺淑莉 | 1 | 1 | | | 200106 | 200406 | |
| | 铁磁/反铁磁双层膜的交换耦合 | 北京市委组织部 | 姜宏伟 | 3 | 3 | | | 200301 | 200601 | D类 |
| | Thz辐射成像的研究 | 北京市委组织部 | 张存林 | 5 | 5 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| 化学系 |
| | 转基因BT棉有生物活性的挥发性化学物质研究 | 国家自然科学基金 | 吴毅为 | 1 | 1 | | | 200106 | 200312 | 北京大学 |
| 20271034 | 手性钼配合物的仿生合成与抗癌活性研究 | 国家自然科学基金 | 鲁晓明 | 7 | 7 | | | 200301 | 200312 | |
| | 杂多酸催化剂钠结构的研究 | 国家自然科学基金横向 | 金琼花 | 1 | 1 | | | 200301 | 200512 | 北京工商大学 |
| | 超分子体系构筑 | 教育部骨干教师 | 邵会波 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 铕、铽配合物的化学发光及应用 | 教育部留学回国基金 | 李 夏 | 2 | 2 | | | 200311 | 200412 | |
| 953810900 | 分子自组装膜及其应用的研究 | 北京市科技新星计划 | 邵会波 | 35 | | | | 199810 | 200310 | |
| H013610050112 | 含钒无机药物的设计合成及其模拟胰岛素功能的研究 | 北京市科技新星计划 | 邓玉恒 | 40 | 6 | 8 | | 200111 | 200412 | |
| 7002006 | 抗癌药Raltitrexed衍生物的设计、合成与活性研究 | 北京市自然科学基金 | 曹胜利 | 9 | 2.7 | | | 200009 | 200308 | |
| 2012005 | 手性钼配合物的仿生合成与抗癌活性研究 | 北京市自然科学基金 | 鲁晓明 | 7 | 2 | 2 | | 200109 | 200409 | |
| 2022007 | 铕、铽----药物配合物发光特性及药物敏化化学发光法 | 北京市自然科学基金 | 李 夏 | 9 | 2.7 | | | 200201 | 200412 | |
| 2032006 | 具有核酸切割功能的新型双核及多核金属配合物研究 | 北京市自然科学基金 | 聂峰梅 | | 6.7 | | | 200301 | 200512 | |
| 6032004 | 蚜虫报警信息素制备工艺、剂型及应用研究 | 北京市自然科学基金 | 张钟宪 | | 5 | | | 200301 | 200512 | |
| 00KJ-101 | 肝毒清胶囊的研制 | 市教委 | 王英锋 | 10 | 5 | | | 200009 | 200309 | |
| 00KJ-095 | 北京市城区环境中铂、钯、铑的形态分布研究 | 市教委 | 朱若华 | 9 | 4.5 | | | 200009 | 200309 | |
| 01KJ-105 | 蚜虫报警信息素合成新方法及应用研究 | 市教委 | 张钟宪 | 10 | 3 | | | 200109 | 200408 | |
| 2002KJ091 | 作为抗肿瘤药物的新型胸苷酸合酶抑制剂的合成与活性研究 | 市教委 | 曹胜利 | 10 | 4 | | | 200204 | 200503 | |
| 2002KJ094 | 柴油生物脱硫工艺方法与应用的研究 | 市教委 | 马 洁 | 15 | 5 | | | 200204 | 200503 | |
| 2002KJ096 | 含钒无机药物的设计合成及其胰岛素模拟功能 | 市教委 | 邓玉恒 | 12 | 5 | | | 200204 | 200503 | |
| KM200310028105 | 中药材大黄近红外指纹图谱研究及质量控制 | 市教委 | 张卓勇 | 8 | 4 | | | 200301 | 200512 | |
| KM200310028111 | 氧气液相氧化烷基吡啶制备吡啶甲酸 | 市教委 | 张永华 | 6 | 3 | | | 200301 | 200512 | |
| | 自组装单分子膜在酶传感器中的应用研究 | 北京市人事局 | 邵会波 | 2.5 | 2.5 | | | 200204 | 200504 | |
| | 稀土光、电功能配合物的研究 | 北京市人事局 | 李 夏 | 12 | 6 | | | 200307 | 200607 | |
| | 新型核酸切割试剂研究 | 北京市委组织部 | 聂峰梅 | 1 | 1 | | | 200106 | 200406 | |
| | ICP_MS北京市城区环境样品中贵金属和重金属形态分布研究中的应用 | 北京市委组织部 | 朱若华 | 2.5 | 2.5 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| | 洋葱中提高人体免疫力的有效成分提取及抗非典性药物研究 | 非典专项 | 谷学新 | 3 | | | | 200306 | 200406 | |
| | 天然药物分析 | 北京大学医学部 | 王英锋 | 2.2 | 2.2 | | | 200306 | 200412 | 合作 |
| | 香料系列产品开发 | 滕州吉田香料有限公司 | 张新位 | 24 | 10 | 7 | | 200112 | 200412 | 横向 |
| | 同仁堂中药制剂中重金属元素超标原因研究 | 同仁堂 | 谷学新 | 1 | 1 | | | 200308 | 200412 | |
| | 模拟血管 | 中科院大气所 | 郭血清 | 1 | 1 | | | 200304 | 200412 | |
| | 墨水和圆珠笔相对书写时间分析方法的比较研究 | 北京刑事科学技术研究所 | 邹 洪 | 6 | 6 | | | 200312 | 200612 | |
| 生物系 |
| G1999011700 | 作物抗逆性与水分养分高效利用的生理及分子基础 | 973合作项目 | 印莉萍 | 5 | | | | 200012 | 200312 | |
| | 首都北京周边地区大气、水、土壤环境污染机理与调控原理 | 973合作子课题 | 杜桂森 | 7 | 2 | 5 | | 200304 | 200412 | 国家地质试验测试中心 |
| 2001AA514024 | 纤维素废弃物酸水解糖液乙醇发酵菌种研究开发 | 863计划合作 | 杨秀山 | 50 | 10 | 10 | | 200101 | 200412 | 华东理工大学合作 |
| 2002AA514010 | 木质纤维素水解产物高效酒精发酵技术研究 | 863计划依托 | 杨秀山 | 60 | 10 | 40 | | 200201 | 200501 | |
| 2002BA40302 | 生物质气化焦油废水的处理工艺研究 | 国家十五科技攻关 | 杨秀山 | 40 | 10 | | | 200201 | 200312 | 中科院广州能源所 |
| 30025006 | 中生代昆虫分类演化及与植被相互作用的关系 | 国家杰出青年科学基金 | 任 东 | 80 | 32 | 16 | | 200101 | 200412 | 转入 |
| 49832020 | 热河生物群的起源演化及环境变迁 | 国家自然科学基金 | 任 东 | 15 | | | | 200101 | 200312 | 合作 |
| 39970553 | 单个赖氏细胞分泌行为及其弥散神经内分泌特性 | 国家自然科学基金 | 朱宝长 | 11 | | | | 200001 | 200312 | 转入 |
| 30070488 | 甜味蛋白thaumatin基因在普通玉米幼胚中特异高效表达的研究 | 国家自然科学基金 | 赵 琦 | 14 | 5.6 | | | 200101 | 200312 | |
| 30100091 | 植物细胞周期调控基因的分离及作用机理 | 国家自然科学基金 | 陈志玲 | 17 | | 1 | | 200201 | 200412 | 转入中科院微生物所 |
| 30170035 | 水稻植物促生细菌的多元交互协同作用及其机理 | 国家自然科学基金 | 宋 未 | 18 | 7.2 | 5.4 | | 200201 | 200412 | |
| 30170552 | 作物根铁吸收转运新机理-----吞噬作用的初探 | 国家自然科学基金 | 印莉萍 | 15 | 6 | | | 200201 | 200412 | |
| 30270197 | 哺乳动物支持细胞核孔复合物数量的调控机理 | 国家自然科学基金 | 朱宝长 | 23 | 9.2 | | | 200301 | 200512 | |
| | 中国真菌志硬皮马勃目柄灰包目鬼笔目轴灰包目 | 国家自然科学基金横向 | 范 黎 | 1.4 | 1 | 0.4 | | 200001 | 200312 | 中科院微生物所合作 |
| | 鞘翅目起源 | 国家自然科学基金横向 | 任 东 | | | 1.5 | | 200301 | 200512 | 中科院动物所合作 |
| | 基因的表达调控与高效育种 | 教育部骨干教师 | 何奕昆 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 基因鉴定新技术 | 教育部骨干教师 | 晏月明 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 花粉形态与演化 | 教育部骨干教师 | 刘家熙 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| | 远程教学模式的理论与实践——生物远程教学探讨 | 教育部留学回国基金 | 槐鹤龄 | 1.5 | | | | 200311 | 200412 | |
| | 抗水稻条叶枯病毒的宿主抗性因子的研究 | 教育部留学回国基金 | 张飞云 | 5 | 5 | | | 200311 | 200412 | |
| | 水生无脊椎动物群落组成与水环境之间的相互关系 | 教育部留学回国基金 | 颜忠诚 | 2 | 2 | | | 200311 | 200412 | |
| | 丙酮酸脱氢酶复合体作用的分子机制 | 教育部留学回国基金 | 刘晓晴 | 2 | 2 | | | 200311 | 200412 | |
| | 应用原位分子杂交研究RNA多聚酶的转录位点 | 教育部优秀青年教师 | 张飞雄 | 9 | 9 | | | 200101 | 200312 | |
| H013610020112 | 藓类植物基因敲除体系的建立及不同细胞周期中微丝组装机制的研究 | 北京市科技新星计划 | 李艳红 | 40 | 9 | 6 | | 200112 | 200411 | |
| 5002003 | 小麦编码优质HMW谷蛋白亚基因的克隆与鉴定 | 北京市自然科学基金 | 晏月明 | 9 | | | | 200009 | 200308 | |
| 5002013 | 北京地区中生代晚期昆虫群落演替与古环境重建 | 北京市自然科学基金 | 任 东 | 9 | 2 | | | 200009 | 200309 | 转入 |
| 5012004 | 植物根际促生细菌的多元交互作用及其机理研究 | 北京市自然科学基金 | 宋 未 | 7 | 2.1 | 2.1 | | 200109 | 200408 | |
| 5012003 | RNA多聚酶III在高等动物细胞核中转录位点的研究 | 北京市自然科学基金 | 张飞雄 | 7 | 2.1 | 2.2 | | 200109 | 200408 | |
| 5021001 | 极端生境藓类代表种的功能基因组分析及抗逆性基因克隆 | 北京市自然科学基金 | 何奕昆 | 50 | 15 | | | 200201 | 200412 | 重点 |
| 5022003 | 生物质气化洗焦废水的微生物降解 | 北京市自然科学基金 | 杨秀山 | 9.5 | 2.8 | | | 200201 | 200412 | |
| 8022007 | 北京空气花粉污染的研究 | 北京市自然科学基金 | 刘家熙 | 9 | 2.7 | | | 200201 | 200412 | |
| | 热河生物群起源演化研究 | 北京市自然科学基金 | 任 东 | 5.4 | 5.4 | | | 200301 | 200512 | 重点合作 |
| 5032003 | 北京与邻区中生代脉翅目昆虫化石研究 | 北京市自然科学基金 | 任 东 | | 5.5 | | | 200301 | 200512 | |
| 6032005 | 羊肚菌的生物学特性研究 | 北京市自然科学基金 | 范 黎 | | 5 | | | 200301 | 200512 | |
| 00KJ-096 | 羊肚菌营养生理及子实体形成条件的研究 | 市教委 | 范 黎 | 10 | 5 | | | 200009 | 200309 | |
| 00KJ-097 | 玉米氮高效分子生理学指标的确定与试剂盒的研制 | 市教委 | 印莉萍 | 10 | 5 | | | 200009 | 200309 | |
| 01KJ-106 | 针刺体表穴位对雌性中老年动物的生殖保健作用 | 市教委 | 吴群英 | 10 | 3 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-108 | 生物质气化焦油的微生物降解研究 | 市教委 | 杨秀山 | 13 | 4 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-112 | 玉米抗矮花叶病毒基因工程的研究 | 市教委 | 赵云云 | 10 | 3 | | | 200109 | 200408 | |
| 01KJ-115 | 西藏红景天试管苗的培育 | 市教委 | 杜桂森 | 8 | 4 | | | 200109 | 200408 | |
| 2002KJ092 | 决明发根培养物中桦木酸的分离、大量生产及活性评价的研究 | 市教委 | 尤 勇 | 15 | 5 | | | 200204 | 200503 | |
| 2002KJ095 | 北京空气花粉污染的研究 | 市教委 | 刘家熙 | 15 | 5 | | | 200204 | 200503 | |
| 2002KJ103 | 北京青少年性心理和性倾向发育及其内分泌规律的研究 | 市教委 | 朱宝长 | 10 | 4 | | | 200204 | 200503 | |
| KM200310028110 | 木质纤维素水解产物高效酒精发酵研究 | 市教委 | 田 沈 | 8 | 4 | | | 200301 | 200512 | |
| KM200310028102 | 北京市园林花卉病毒血清学及分子生物学研究 | 市教委 | 张飞云 | 10 | 5 | | | 200301 | 200512 | |
| KM200310028112 | 利用转基因植物生产鸡新城疫可饲化疫苗的研究 | 市教委 | 胡英考 | 8 | 4 | | | 200301 | 200512 | |
| | 气孔运动中微管骨架的动态变化的研究 | 北京市人事局 | 于 荣 | 3 | 3 | | | 200307 | 200607 | |
| | 小麦抗白粉病新基因筛选鉴定与分子标记研究 | 北京市委组织部 | 胡英考 | 1 | 1 | | | 200106 | 200406 | |
| | 外源基因在植物中的靶向整合研究 | 北京市委组织部 | 李艳红 | 1.5 | 1.5 | | | 200106 | 200406 | |
| | 中国羊肚菌种质资源研究 | 北京市委组织部 | 范 黎 | 3 | 3 | | | 200112 | 200412 | D类 |
| | 圈养大熊猫繁殖衰退的机制及其对策 | 北京市委组织部 | 彭建军 | 2 | 2 | | | 200112 | 200412 | D类 |
| | 决明发根中桦木酸的大量生产及其活性评价的研究 | 北京市委组织部 | 尤 勇 | 3 | 3 | | | 200301 | 200601 | D类 |
| | 小麦谷蛋白候选优质基因的分子克隆及其功能研究 | 北京市委组织部 | 晏月明 | 3 | 3 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| | 多酶复合体活性调节的分子机制 | 北京市委组织部 | 刘晓晴 | 1.5 | 1.5 | | | 200312 | 200612 | D类 |
| | 植物细胞骨架在逆境胁迫应答中的功能研究 | 博士启动基金 | 陈志玲 | 0.5 | 0.5 | | | 200303 | 200403 | |
| | 有关抗水稻条叶枯病毒的宿主抗性因子研究 | 博士启动基金 | 张飞云 | 0.5 | 0.5 | | | 200310 | 200410 | |
| | 高效植物抗逆性转录因子基因的克隆与分析 | 博士启动基金 | 于 荣 | 0.5 | 0.5 | | | 200310 | 200410 | |
| | 防止SARS消毒剂对土壤微生态环境的影响及安全性评价 | 非典专项 | 宋 未 | 2 | 2 | | | 200306 | 200406 | |
| | 树木抗冻机制 | 华南师范大学 | 赵 琦 | 2 | | | | 200201 | 200412 | 合作 |
| | 板栗科研协作费 | 怀柔区林业工作站 | 黄勤妮 | | 0.5 | | | 200308 | 200412 | |
| | 稳态营养苗禾 | 中国农业大学 | 洪剑明 | 0.8 | 0.25 | 0.55 | | 200212 | 200412 | |
| | 脉翅目昆虫研究 | 中科院 | 任 东 | 1.5 | 1.5 | | | 200301 | 200412 | 南京地质古生物研究所 |
| | 抗重金属基因PVSRII启动子克隆及功能分析 | 中科院研究生院 | 祁晓廷 | 2 | 2 | | | 200301 | 200412 | |
| | 水稻缺铁蛋白质双向电泳 | 010081 | 柴小清 | 0.5 | 0.5 | | | 200302 | 200402 | |
| | 库区水体富营养化控制因子临界值分析研究 | 市科委248重大 | 杜桂森 | 15 | 15 | | | 200309 | 200512 | 水文总站 |
| 资源环境与旅游学院 |
| G1999034606 | 黄河水资源维持性再生机理研究 | 973合作项目 | 宫辉力 | 30 | | | | 199912 | 200412 | 横向 |
| 1998040800—5.3 | 羌塘盆地孢粉古植被演化研究 | 973合作项目 | 魏明建 | 7 | | | | 200012 | 200312 | 横向 |
| | 三峡工程生态环境监侧系统研究 | 973合作项目 | 申玉铭 | 10 | 10 | | | 200308 | 200512 | |
| 2002AA133010 | 多源空间数据挖掘技术 | 863计划合作 | 宫辉力 | 20 | 1 | | | 200210 | 200512 | 测绘科学院 |
| 2002AA130406 | 重大行业3S技术应用示范——旅游 | 863计划 | 宫辉力 | 80 | 70 | 10 | | 200303 | 200506 | |
| | 遥感数据处理系统 | 863计划合作 | 宫辉力 | 25 | 15 | 10 | | 200304 | 200512 | 中国四维测绘技术公司 |
| | 机载传感器的综合应用 | 863计划子课题 | 赵文吉 | 10 | 10 | | | 200312 | 200412 | |
| 49971049 | 用核技术研究铬、铅、锌复合污染下土壤有机质的络合特征 | 国家自然科学基金 | 华珞 | 15 | 4.5 | | | 200001 | 200312 | 转入 |
| 70073045 | 基于GIS技术的城市地下水资源科学管理 | 国家自然科学基金 | 宫辉力 | 10 | 3 | 4 | 3 | 200101 | 200312 | |
| 40071039 | 坝上农业可持续发展机理与产业结构化研究 | 国家自然科学基金 | 马礼 | 17 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 200101 | 200312 | |
| | 岩溶生态系统与大气CO2和海水Si同位素变化的关系 | 国家自然科学基金 | 季宏兵 | 9 | | 9 | | 200301 | 200312 | 转入主任基金 |
| | 东北铙河镁铁——超镁铁岩:一个中生代洋岛剖面 | 国家自然科学基金横向 | 刘永顺 | 3 | 3 | | | 200210 | 200512 | 合作 |
| | 农田重金属污染的生物地球化学过程和植物修复机理 | 国家自然科学基金横向 | 季宏兵 | 3 | | 3 | | 200308 | 200512 | 地理所转入参加重点 |
| | 中国南方碳酸盐岩风化与全球变化 | 国家自然科学基金横向 | 季宏兵 | 1 | 1 | | | 200308 | 200512 | 中科院地化所 |
| | 国家课程标准研制(地理) | 教育部 | 林培英 | 1.2 | | | | 200012 | 200412 | 核心成员 |
| | 初中地理教学网络课程 | 教育部 | 林培英 | 7.5 | 7.5 | | | 200012 | 200412 | 北师大 |
| | 地下水资源 | 教育部骨干教师 | 宫辉力 | 12 | | 7.2 | | 200009 | 200312 | |
| | 非点源污染及防治 | 教育部骨干教师 | 王晓燕 | 12 | | | | 200009 | 200312 | |
| 2001DIA1005 | 水资源环境监测评价指标体系 | 十五国家重点 | 宫辉力 | 100 | 20 | | | 200205 | 200412 | 中国测绘科学研究院合作 |
