在校本科生情况
年鉴2-1
系别 05级 04级 03级 02级 延期毕业
教育科学学院 89 88 95 104 2
政法学院 297 266 231
199
4
文学院 287 269 277 254 2
历史系 119 117 101 95 3
音乐学院 131 126 104 63 2
美术学院 163 167 138 89 4
外院英语教育系 95 112 123 146 2
外院英语语言文学系 89 88 96 98 1
英语试验班 21 0 0 0 0
外院日语系 43 42 41 49 3
外院俄语系 22 23 22 19 0
外院德语系 45 25 45 20 0
外院法语系 22 44 23 48 2
外院西语系 22 24 24 24 0
文科小计 1445 1391 1320 1208 25
资源环境与旅游学院 107 112 106
111
0
生命科学学院 111 118 119 119 3
数学系 167 163 206 260 12
物理系 148 156 159 106 9
化学系 104 102 128 102 0
信息工程学院 316 353 400 313 33
教育技术系 58 77 79
30
0
理科小计 1011 1081 1197 1041 57
初等教育学院 319 322 316
251
0
合  计 2775 2794 2833 2500 82
合计 10984