附属实验学校情况 |
||||
年鉴10-2 |
||||
学生情况 |
||||
| 年级 | 人数 | 班数 | 师大子弟 | 团员数 |
| 小学一年级 | 149 | 3 | ||
| 小学二年级 | 128 | 3 | ||
| 小学三年级 | 83 | 2 | ||
| 小学四年级 | 81 | 2 | ||
| 小学五年级 | 82 | 2 | ||
| 小学六年级 | 48 | 1 | ||
| 小计 | 571 | 13 | ||
| 初一 | 404 | 8 | 10 | 3 |
| 初二 | 300 | 10 | 19 | 47 |
| 初三 | 265 | 6 | 35 | 200 |
| 小计 | 969 | 64 | 250 | |
| 高一 | 120 | 3 | 83 | |
| 高二 | 39 | 1 | 85 | |
| 高三 | 21 | 1 | 27 | |
| 小计 | 180 | 195 | ||
| 总计 | 1149 | 445 | ||
教职工情况 |
全校占地 |
|||
| 教职工总数 | 172 | 72 亩 |
||
| 教师 | 118 | |||
| 教辅 | 34 | 总建筑面积 |
||
| 行政 | 15 | 4.8万平方米 |
||